SW11X-B機(jī)械水平下調(diào)卷板機(jī)技術(shù)參數(shù)
2015/10/28 8:55:30??????點(diǎn)擊:
SW11X-B機(jī)械水平下調(diào)卷板機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 最大卷板厚度(mm) | 最大預(yù)彎厚度(mm) | 最大卷板寬度(mm) | 上輥直徑(mm) | 電機(jī)功率(KW) |
SW11X-B-6x2000 | 6 | 4 | 2000 | 180 | 5.5 |
SW11X-B-6x2500 | 6 | 4 | 2500 | 230 | 7.5 |
SW11X-B-8x2000 | 8 | 6 | 2000 | 230 | 7.5 |
SW11X-B-8x2500 | 8 | 6 | 2500 | 240 | 11 |
SW11X-B-8x3000 | 8 | 6 | 3000 | 260 | 15 |
SW11X-B-12x2000 | 12 | 8 | 2000 | 240 | 11 |
SW11X-B-12x2500 | 12 | 8 | 2500 | 260 | 15 |
SW11X-B-12x3000 | 12 | 8 | 3000 | 300 | 22 |
SW11X-B-16x2000 | 16 | 12 | 2000 | 260 | 15 |
SW11X-B-16x2500 | 16 | 12 | 2500 | 300 | 22 |
SW11X-B-16x3000 | 16 | 12 | 3000 | 340 | 22 |
SW11X-B-20x2000 | 20 | 16 | 2000 | 300 | 22 |
SW11X-B-20x2500 | 20 | 16 | 2500 | 340 | 30 |
SW11X-B-25x2000 | 25 | 20 | 2000 | 340 | 30 |
SW11X-B-25x2500 | 25 | 20 | 2500 | 380 | 37 |
SW11X-B-30x2000 | 30 | 25 | 2000 | 380 | 37 |
SW11X-B-30x2500 | 30 | 25 | 2500 | 420 | 45 |
- 上一篇:SW11SNC上輥萬能式卷板機(jī)技術(shù)參數(shù) 2015/10/28
- 下一篇:SW11C偏心三輥卷板機(jī)技術(shù)參數(shù) 2015/10/28