SW11C偏心三輥卷板機技術參數
2015/10/28 8:53:35??????點擊:
SW11C偏心三輥卷板機技術參數:
| 型號 | SW11C-6x1550 | SW11C-8x1550 | SW11C-10x1550 | SW11C-7x2050 | SW11C-6x2550 | SW11C-6x3100 |
| 最大卷板寬度(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 2050 | 2550 | 3100 |
| 最大卷板厚度(mm) | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| 輥輪直徑(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 |
| 最小內徑(mm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 |
| 電機功率(KW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 背輥電機功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 外形尺寸(mm) | 3350x870x1150 | 3350x870x1150 | 3350x870x1150 | 3850x870x1150 | 4350x870x1250 | 4800x870x1250 |
| 重量(Kg) | 1850 | 1950 | 2050 | 2450 | 4150 | 4250 |
- 上一篇:SW11X-B機械水平下調卷板機技術參數 2015/10/28
- 下一篇:SW11機械對稱式三輥卷板機技術參數 2015/10/28

