船用卷板機技術參數
2015/10/28 9:02:46??????點擊:
船用卷板機技術參數:
規格型號 | 卷板厚度(mm) | 卷板寬度(mm) | 屈服強度(MPa) | 上輥直徑(mm) | 下輥直徑(mm) | 兩輥機距(mm) | 卷板速度(米/分鐘) | 主電機功率(KW) | 液壓站功率(KW) |
16x12000 | 16 | 12000 | 345 | 380 | 320 | 500 | 3.5 | 30x2 | 22 |
20x8000 | 20 | 8000 | 345 | 340 | 280 | 420 | 3 | 30x2 | 22 |
20x10000 | 20 | 10000 | 345 | 380 | 320 | 500 | 3.5 | 37x2 | 22 |
20x12000 | 20 | 12000 | 345 | 420 | 360 | 600 | 3.5 | 45x2 | 30 |
25x8000 | 25 | 8000 | 345 | 380 | 320 | 500 | 3.5 | 37x2 | 22 |
25x10000 | 25 | 10000 | 345 | 420 | 360 | 600 | 3.5 | 45x2 | 30 |
25x12000 | 25 | 12000 | 345 | 380 | 400 | 700 | 3.5 | 45x2 | 30 |

- 上一篇:SW11-25X2000卷板機 2015/10/28
- 下一篇:W12四輥卷板機技術參數 2015/10/28