二手卷板機--13日樂從市場無縫管價格行情
2018/6/13 22:17:35??????點擊:
名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | ||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*2.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 7100 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5450 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5350 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5250 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5250 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5250 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5250 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 江西新余 | 熱軋 | 5450 | +50 | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5450 | +50 | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5450 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*9 | 煙臺魯寶 | 熱軋 | 5800 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 煙臺魯寶 | 熱軋 | 5850 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*12 | 煙臺魯寶 | 熱軋 | 5850 | +50 | 現貨 |
- 上一篇:回收滾輪架--歐盟將對美國征收鋼鋁關稅的行為采取反制措施 2018/6/13
- 下一篇:出租卷板機-吉中天然氣管道建設項目簡況 2018/6/13